日時: 2024年8月26日(月) 13:00 ~ 8月28日(水) 17:00
場所: 大阪大学大学院薬学研究科(吹田キャンパス) (https://www.phs.osaka-u.ac.jp/access.html)
プログラム
8 月 26日 (月)
| 12:30 | 受付(薬学部1号館 2階 講義室C) ポスター掲示貼付(講義室A) | |
| 13:00-13:30 | はじめに(1号館 4階 沢井ホール) | 福澤薫 (大阪大学) | 
| 13:30-14:30 | 基調講演 「生物活性化合物の設計・合成:計算化学との共創」 | 有澤光弘 (大阪大学) | 
| 14:30-14:50 | 口頭発表 「量子化学計算を用いたL-2-ハロ酸脱ハロゲン化酵素の反応経路解明」 | 中村卓(長浜バイオ大学) | 
| 14:50-15:10 | 口頭発表 「Antrimycin類の全合成」 | 藤原維吹 (大阪公立大学) | 
| 15:10-15:30 | 口頭発表 「MD+FMO計算を用いたBzDANP-bulged RNA複合体構造の相互作用解析」 | 大野修(大阪大学) | 
| 15:50-16:50 | フラッシュトーク | |
| 16:50-17:30 | 写真撮影・ポスター会場移動・ポスター掲示貼付・休憩 | |
| ポスターセッション | ||
| 17:30-18:15 | ポスターセッション 1(1号館 2階 講義室A) | (奇数番号のポスター) | 
| 18:15-19:00 | ポスターセッション 2(1号館 2階 講義室A) | (偶数番号のポスター) | 
| 19:00 | 解散 | |
8月27日 (火)
| 10:00-13:00 | 初心者ドッキング(1号館 沢井ホール) | 田中蒼大 (大阪大学) | 
| 中級者ドッキング(2号館 特別講義室) | 髙谷大輔 (大阪大学) | |
| 14:30-17:30 | FMOデータを用いた機械学習モデル構築 | 田雨時 (大阪大学) 加藤幸一郎(九州大学) | 
| 懇親会 | 
8月28日 (水)
| 10:00-13:00 | MD+FMOのためのMD計算実践(1号館 沢井ホール) | 森義治(慶應義塾大学) | 
| 持込構造の計算解析(2号館 特別講義室) | FMOエキスパート(数名) | |
| 14:00-17:00 | MD+FMOの解析実践と効率化ツール活用(1号館 沢井ホール) | 奥脇弘次(JSOL) | 
| 持込構造の計算解析(2号館 特別講義室) | FMOエキスパート(数名) | |
| 17:00 | 解散 | 
ポスターセッション
| 番号 | ポスター演題 | 氏名 | 所属 | 
| 1 | Antrimycin類の全合成 | 藤原維吹 | 大阪公立大学 | 
| 2 | ムンプスウイルスのHNタンパク質の糖鎖結合部位に注目した機能解析 | 増田彩夏 | 大阪大学 | 
| 3 | 計算科学を用いた自己重合タンパク質FtsZの界面解析 ~古典分子動力学法とフラグメント分子軌道法による界面相互作用の定量的評価~ | 田口朋佳 | 大阪大学 | 
| 4 | 計算科学手法を活用したオートファジー特異的阻害剤の開発 | 工藤優大 | 岐阜薬大 | 
| 5 | DNAzyme-RNAに対するMD+FMO計算 | 大野修 | 大阪大学 | 
| 6 | FMO法による構造最適化手法の検証 | 宮川柊兵 | 大阪大学 | 
| 7 | MD+FMOを用いたpHLAとTCRの相互作用解析 | 伊丹すず | 近畿大学 | 
| 8 | データ科学的手法に基づくタンパク質-薬物分子間の結合親和性評価手法の開発 | 川浦佑太 | 九州大学 | 
| 9 | CYP46A1酵素と窒素含有化合物間の結合特性の解析 | 竹中秀太 | 豊橋技術科学大学 | 
| 10 | ヒト由来のCYP酵素により強く結合する新規化合物の提案 | 地村和実 | 豊橋技術科学大学 | 
| 11 | ヘムタンパク質の活性部位周囲に対するFMO解析 | 名倉 由宜 | 豊橋技術科学大学 | 
| 12 | 化学修飾による8-17 DNAzymeの活性および安定性の向上 | 池本陽喜 | 大阪大学 | 
| 13 | 構造自由度の制限による 8-17 DNAzyme の RNA 切断活性への影響 | 丸山陸斗 | 大阪大学 | 
| 14 | FMO法と機械学習を用いたp38阻害剤活性予測手法の開発 | 白川純一 | 大阪大学 | 
| 15 | de novo環状ペプチドと標的との複合体のFMO解析 | 山内新生 | 大阪大学 | 
| 16 | マルチスケールシミュレーションによる核酸封入ssPalmナノ粒子の構造および相互作用評価 | 小浪なおこ | 大阪大学 | 
| 17 | フラグメント分子軌道法によるスタウロスポリンのキナーゼ結合特異性に関する検討 | 御幡瑠璃 | 大阪大学 | 
| 18 | 麻疹ウイルスの治療薬開発に向けたインシリコ研究 | 大崎碧斗 | 大阪大学 | 
| 19 | FMO計算によるタンパク質-低分子化合物のインシリコスクリーニングシステムの開発 | 田中蒼大 | 大阪大学 | 
| 20 | 腫瘍におけるlncRNAの変異解析 | 小野尚重 | 大阪公立大学 | 
| 21 | FMO法と機械学習を用いたm-Glu5阻害剤の設計 | 須藤航 | 大阪大学 | 
| 22 | フラグメント分子軌道法を用いたp-HLAとTCRとの相互作用解析 | 泉千智 | 近畿大学 | 
| 23 | 量子化学計算を利用したIL-10受容体複合体のPPI解析 | 宮岸澄真 | 大阪大学 | 
| 24 | SLAM-Blindとして有効なモルビリウイルス変異の探索 | 阪本直人 | 近畿大学 | 
| 25 | 亜鉛含有smHDAC8のフラグメント分子起動計算 | 王思允 | 大阪大学 | 
| 26 | 機械学習を用いたオーロラキナーゼ低分子阻害剤のde novo分子設計 | 川本佳吾 | 大阪大学 | 
| 27 | 量子化学計算を用いたL-2-ハロ酸脱ハロゲン化酵素の反応経路解明 | 中村卓 | 長浜バイオ大学 | 
| 28 | FMOの時系列とランダム行列 | 山中雅則 | 日本大学 | 
| 29 | FMO法を用いたKeap1と阻害剤の相互作用解析と機械学習による活性予測 | 藤川あかり | 近畿大学 | 
| 30 | FMO法によるSMAD3/SMAD4の相互作用解析 | 小山真理乃 | 近畿大学 | 
ポスターパネルのサイズは、縦 180 cm × 横 90 cm です。









